SUBARU ベーシックパッケージ料金一覧
標準仕様(通常価格対象車)
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
2014年 BRZ | 64,900円 | 68,200円 |
2010年 インプレッサ | ||
ステラ | ||
2012年 ステラ | ||
ジャスティ | ||
シフォン |
標準仕様に3,300円プラス対象車
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
2014年 XV | 68,200円 | 71,500円 |
2013年 インプレッサ | ||
エクシーガ | ||
クロスオーバー7 | ||
フォレスター | ||
2013年 フォレスター | ||
レガシィ アウトバック |
特別仕様
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
BRZ(8スピーカー) | 75,900円 | 79,200円 |
2010年 レガシィ(マッキントッシュ仕様) | ― | 88,000円 |
2020.11月年式~ レヴォーグ | ― | 79,200円 |
先代 レヴォーグ | ― | 77,000円 |
注)ドアスピーカーの設定が無い車種はパワードのサブウーファーの使用をお薦めします。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。