HONDA ベーシックパッケージ料金一覧
標準仕様(通常価格対象車)
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
2012年 インサイト | 64,900円 | 68,200円 |
ヴェゼル | ||
2013年 ステップワゴン | ||
2010年 ストリーム | ||
2012年 ゼスト・スパーク | ||
フィット3 | ||
2012年 フィット | ||
フリード | ||
2010年 ライフ | ||
2008年 CR-V | ||
2014年 NBOX | ||
NONE | ||
NWGN | ||
先代 NWGN | ||
2008年 S2000 |
標準仕様に3,300円プラス対象車
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
2010年 エリシオン | 68,200円 | 71,500円 |
グレイス(4スピーカー) | ||
シビック | ||
ステップワゴン | ||
CR-V |
特別仕様
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
オデッセイ | 82,500円 | 79,200円 |
グレイス(8スピーカー) | 71,500円 | 74,800円 |
フィットフロスター | - | 84,700円 |
2020年 NBOX | - | 72,600円 |
N-VAN | ― | 80,300円 |
S660 | — | 85,800円 |
注)ドアスピーカーの設定が無い車種はパワードのサブウーファーの使用をお薦めします。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。