MAZDA ベーシックパッケージ料金一覧
標準仕様(通常価格対象車)
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
2013年 アクセラ | 64,900円 | 68,200円 |
2013年 アテンザ | ||
2013年 デミオ | ||
フレア | ||
2013年 CX5 |
標準仕様に3,300円プラス対象車
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
先代 アクセラ(マツダコネクト付車) | ― | 71,500円 |
先代 アテンザ | ― | 71,500円 |
CX-3(マツダコネクト付車) | ― | 71,500円 |
先代 CX-5(マツダコネクト付車) | ― | 71,500円 |
特別仕様
車種名 | 社外AV付車 | 純正AV付車 |
先代 アクセラ(BOSE仕様) | - | 83,600円 |
先代 アテンザ(BOSE仕様) | - | 83,600円 |
デミオ(マツダコネクト付車) | - | 96,800円 |
マツダ3(ATX30使用) | - | 107,800円 |
ロードスター | - | 82,500円 |
ロードスター(マツダコネクト付車) | - | 82,500円 |
CX-3(BOSE仕様) | - | 77,000円 |
2021年式 CX-5 (マツダコネクト付車) | - | 80,300円 |
CX-8(マツダコネクト付車) | - | 80,300円 |
CX-5(BOSE仕様) | - | 88,000円 |
先代 CX-5 (BOSE仕様) | - | 77,000円 |
注)ドアスピーカーの設定が無い車種はパワードのサブウーファーの使用をお薦めします。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。
※現在調査中の車種もありますので、表に無い車はお問い合わせ下さい。
※年式はマッチングを取った車のもので同型式の車は年式が違っても対応しております。